තාක්ෂණික පරාමිතියසඳහාකේබල්කැටිති යන්ත්රය:
| ආකෘතිය | ටීජේ-ඩී 400 | ටීජේ-සී 400 | ටීජේ-ඩී 600 | ටීජේ-සී 600 | ටීජේ-බී600 | ටීජේ-ඒ 600 | ටීජේ-ඩී 800 | ටීජේ-සී 800 | ටීජේ-බී 800 |
| සැකසුම් විෂ්කම්භය | 0.2-20 මි.මී | 0.2-20 මි.මී | 0.2-20 මි.මී | 0.2-20 මි.මී | 0.2-40 මි.මී | 0.2-40 මි.මී | 0.2-20 මි.මී | 0.2-20 මි.මී | 0.2-40 මි.මී |
| ප්රමාණය(LxWxH) | මීටර් 3*මීටර් 1.8*මීටර් 2.3 | මීටර් 4*මීටර් 6*මීටර් 2.3 | මීටර් 4*මීටර් 5*මීටර් 2.35 | මීටර් 8*මීටර් 5*මීටර් 2.35 | මීටර් 5*මීටර් 6*මීටර් 2.35 | මීටර් 9*මීටර් 5*මීටර් 2.35 | මීටර් 5*මීටර් 2.2*මීටර් 2.4 | මීටර් 7*මීටර් 5*මීටර් 2.4 | මීටර් 5*මීටර් 7*මීටර් 2.4 |
| යන්ත්ර බර | ට 1.6 | 2t | 3t | 5t | ට 5.5 | ට 6.5 | 4t | 5t | 6t |
| මුළු මෝටර් බලය | 25.23kw | 30.98kw | කිලෝවොට් 43.23 | 51.98kw | කිලෝවොට් 65.23 | 73.98kw | කිලෝවොට් 76.73 | 89.48kw | කිලෝවොට් 98.73 |
| නිෂ්පාදනය/පැයට | කිලෝග්රෑම් 50-150/පැයට | කිලෝග්රෑම් 50-150/පැයට | කිලෝග්රෑම් 300-400/පැයට | කිලෝග්රෑම් 300-400/පැයට | කිලෝග්රෑම් 400-500/පැයට | කිලෝග්රෑම් 400-500/පැයට | කිලෝග්රෑම් 600-800/පැයට | කිලෝග්රෑම් 600-800/පැයට | කිලෝග්රෑම් 600-900/පැයට |
| ආකෘතිය | ටීජේ-ඩී1000 | ටීජේ-සී1000 | ටීජේ-බී1000 | ටීජේ-ඒ1000 | ටීජේ-ඩී1200 | ටීජේ-සී 1200 | ටීජේ-බී1200 | ටීජේ-ඒ1200 | ටීජේ-ඒ 800 |
| සැකසුම් විෂ්කම්භය | 0.2-30 මි.මී | 0.2-30 මි.මී | 0.2-50 මි.මී | 0.2-50 මි.මී | 0.2-30 මි.මී | 0.2-30 මි.මී | 0.2-50 මි.මී | 0.2-50 මි.මී | 0.2-40 මි.මී |
| ප්රමාණය(LxWxH) | මීටර් 8*මීටර් 8*මීටර් 2.6 | මීටර් 11*මීටර් 7*මීටර් 2.6 | මීටර් 10*මීටර් 8*මීටර් 2.6 | මීටර් 15*මීටර් 8*මීටර් 2.6 | මීටර් 13*මීටර් 8*මීටර් 2.6 | මීටර් 13*මීටර් 9*මීටර් 2.6 | මීටර් 12*මීටර් 8*මීටර් 2.6 | මීටර් 15*මීටර් 11*මීටර් 2.6 | මීටර් 11*මීටර් 7*මීටර් 2.4 |
| යන්ත්ර බර | 6t | 7t | 9ට | 12ට | 10t | 12ට | 15t | 18t | ට 7.5 |
| මුළු මෝටර් බලය | 118.8kw | 137.9kw | 148.8kw | 167.9kw | 160.2kw | කිලෝවොට් 187.3 | 220,2kw | කිලෝවොට් 247.3 | 111.48kw |
| නිෂ්පාදනය/පැයට | කිලෝග්රෑම් 800-1000/පැයට | කිලෝග්රෑම් 800-1000/පැයට | කිලෝග්රෑම් 800-1200/පැයට | කිලෝග්රෑම් 800-1200/පැයට | කිලෝග්රෑම් 1000-1200/පැයට | කිලෝග්රෑම් 1000-1200/පැයට | කිලෝග්රෑම් 1000-1500/පැයට | කිලෝග්රෑම් 1000-1500/පැයට |
සිට -
සිට -