| රෝද විෂ්කම්භය | 250 මි.මී. | 300 මි.මී. | 550 මි.මී. |
| ප්රධාන මෝටරය | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| භ්රමණ වේගය | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| දණ්ඩ විෂ්කම්භය | 8 මි.මී.± 0.2 මි.මී. | 12.5 මි.මී.± 0.5 මි.මී. | 22 මි.මී.± 0.2 මි.මී. |
| අවම-උපරිම හරස්කඩ ප්රදේශය | 5මි.මී.2~70මි.මී.2 | 10mm2~250mm2 | 400මි.මී.2 ~6000මි.මී.2 |
| උපරිම පළල | 15 මි.මී. | 45 මි.මී. | 280 mm (හෝ 90mm දණ්ඩ) |
| ප්රතිදානය (සාමාන්යය) | පැයට කිලෝග්රෑම් 100-200 | පැයට කිලෝග්රෑම් 200-450 | 2300Kg/පැයට |
සිට -
සිට -