හිස් කාවැද්දීමේ උපකරණ සංරචක
| 1 යි | රික්ත පීඩන කාවැද්දීමේ ටැංකිය | 1 යි |
| 2 | ස්ටෝර්ජ් ටැංකිය | 1 යි |
| 3 යි | සිසිලන පද්ධතිය | 1 යි |
| 4 | රික්ත පද්ධතිය | 1 යි |
| 5 | හයිඩ්රොලික් පද්ධතිය | 1 යි |
| 6 | පීඩන සහ වායුමය පද්ධතිය (ගැනුම්කරු විසින් සකස් කරන ලද) | 1 යි |
| 7 | තීන්ත පද්ධතිය නැවත ලබා දීම | 1 යි |
| 8 | මිනුම් සහ පාලන පද්ධතිය | 1 යි |
තාක්ෂණික පරාමිතියසඳහාට්රාන්ස්ෆෝමර්කාවැද්දීමේ උපකරණ:
| රික්ත පීඩන කාවැද්දීමේ ටැංකිය | |
| අවසාන රික්තක උපාධිය | :≤50pa; |
| ක්රියාකාරී රික්තක උපාධිය: | රු. 300-1000; |
| කාන්දු වීමේ අනුපාතය: | 133Pa ලී/තත්පර; |
| සැලසුම් පීඩනය: | 0.675 MPa; |
| වැඩ පීඩනය | 0.6එම්පීඒ. |
| ස්ටෝර්ජ් ටැංකිය | |
| අවසාන රික්තක උපාධිය: | පේසා 100; |
| ක්රියාකාරී රික්තක උපාධිය: | රු. 300-1000; |
| කාන්දු වීමේ අනුපාතය: | 133Pa ලී/තත්පර; |
| රික්ත පද්ධතිය | |
| 1) රික්තක ඒකකය සඳහා බලය: | 5.2KW; |
| 2) පොම්ප කිරීමේ අනුපාතය: | 150L/s |
සිට -
සිට -